Nos offres et tarifs sur demande
Nous pouvons vous apporter une réelle valeur ajoutée grâce à nos services :

Site internet
Création, reprise, développement, maintenance.

Solutions sur mesure
Analyse et optimisation des systèmes existants.

Sécurité informatique
Protection des cyberattaques et des données utilisateurs.

Support et Conseils
Support technique, formation et conseils stratégiques.
Grille tarifaire pour les applications mobiles :
Tarif de création d’application
Paiement unique, livraison de l’application clé en main
| Type d’Application | Standard | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
| Application Vitrine (Simple, présentation de services, sans fonctionnalités avancées) | 3 490€ | 5 490€ | 9 990€ |
| Application avec fonctionnalités basiques (Formulaires, prise de rendez-vous, géolocalisation, etc.) | 5 490€ | 9 990€ | 14 990€ |
| Application e-commerce (Paiement en ligne, catalogue produits, gestion des commandes) | 7 990€ | 12 990€ | 19 990€ |
| Application sur-mesure (Fonctionnalités avancées : IA, marketplace, API complexes…) | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
| Refonte ou amélioration d’une app existante | À partir de 2 990€ selon complexité |
📌 Détails des offres :
✅ Standard : Design simple, fonctionnalités essentielles, responsive (adaptable à tous les appareils)
✅ Pro : Expérience utilisateur optimisée, intégration API, notifications push
✅ Premium : Développement avancé, animations fluides, architecture évolutive
Forfaits mensuels (Maintenance & Services)
(Après la livraison, pour garantir le bon fonctionnement & l’amélioration continue)
| Services | Standard (29€/mois) | Pro (199€/mois) | Premium (399€/mois) |
|---|---|---|---|
| Hébergement & Base de données | ✅ Incluse | ✅ Optimisé | ✅ (Serveurs dédiés) |
| Mises à jour & correctifs | ✅ Annuel | ✅ Trimestriel | ✅ Mensuel |
| Support technique | 📧📞 Mail & téléphone | 📧📞🚀 Support prioritaire | |
| Optimisation & amélioration UX | ❌ | ✅ Suggestions UX | ✅ Améliorations constantes |
| Ajout de nouvelles fonctionnalités | ❌ | 1 évolution par trimestre | 1 évolution/mois |
| Sécurité & sauvegardes | ✅ SSL + backup mensuel | ✅ SSL + backup hebdomadaire | ✅ SSL + backup quotidien |
Options supplémentaires
- Ajout de fonctionnalités sur devis : À partir de 1 000€
- Refonte graphique : 2 000€
- Intégration API externe : 1 500€
- Déploiement sur App Store & Google Play : 500€